API
قیمت را در برنامهٔ خودت بخوان
خواندن عمومی است و کلید نمیخواهد. پاسخ JSON است و قیمتها توماناند.
آدرس
پایهٔ درخواستها https://nemoodar.app است. از مرورگر هم میشود صدا زد؛ هدر Access-Control-Allow-Origin برابر * است.
curl https://nemoodar.app/api/v1/quotes
قیمت لحظهای
GET /api/v1/quotes
همهٔ بازارها در یک پاسخ. حدود ۱۵ ثانیه کش میشود. عددهای نمونه فقط شکل پاسخ را نشان میدهند.
{
"updatedAt": 1730419200000,
"quotes": [
{
"id": "usd",
"price": 112350,
"buy": null,
"sell": null,
"low": 111900,
"high": 112800,
"change": 450,
"at": 1730419190000
}
]
}
| فیلد | معنی |
|---|---|
updatedAt | زمان آخرین دریافت، میلیثانیهٔ یونیکس |
id | شناسهٔ بازار، مطابق جدول پایین |
price | آخرین قیمت، تومان |
buy / sell | خرید و فروش، اگر منبع داشته باشد؛ وگرنه null |
low / high | کف و سقف، تومان؛ ممکن است null باشد |
change | تغییر نسبت به قیمت قبلی، تومان. منفی یعنی کاهش |
at | زمان همان قیمت، میلیثانیهٔ یونیکس |
تاریخچه
GET /api/v1/history/:id?range=1d
بازه یکی از 1d، 1w، 1m، 1y، 5y و all است. پیشفرض 1d است. پاسخ حدود ۶۰ ثانیه کش میشود و تا نزدیک ۱۸۰ نقطه برمیگردد.
curl "https://nemoodar.app/api/v1/history/usd?range=1w"
{
"id": "usd",
"range": "1w",
"points": [
{ "t": 1730332800000, "p": 111200 }
]
}
t زمان نقطه به میلیثانیهٔ یونیکس است و p قیمت تومان.
خطا
| وضعیت | بدنه | وقتی |
|---|---|---|
| 404 | {"error":"not_found"} | شناسهٔ بازار ناشناس است |
| 400 | {"error":"bad_range"} | بازهٔ تاریخچه شناخته نیست |
| 405 | {"error":"method"} | متد چیزی جز GET نیست |
شناسهها
همین شناسهها را در مسیر تاریخچه بگذار.
ارز
| شناسه | نام | کد |
|---|---|---|
usd | دلار آمریکا | USD |
try | لیر ترکیه | TRY |
aed | درهم امارات | AED |
eur | یورو | EUR |
cny | یوان چین | CNY |
jpy | ین ژاپن | JPY |
gbp | پوند انگلیس | GBP |
cad | دلار کانادا | CAD |
aud | دلار استرالیا | AUD |
chf | فرانک سوئیس | CHF |
sar | ریال عربستان | SAR |
iqd | دینار عراق | IQD |
kwd | دینار کویت | KWD |
bhd | دینار بحرین | BHD |
omr | ریال عمان | OMR |
qar | ریال قطر | QAR |
afn | افغانی | AFN |
rub | روبل روسیه | RUB |
inr | روپیه هند | INR |
pkr | روپیه پاکستان | PKR |
azn | منات آذربایجان | AZN |
amd | درام ارمنستان | AMD |
gel | لاری گرجستان | GEL |
thb | بات تایلند | THB |
myr | رینگیت مالزی | MYR |
egp | پوند مصر | EGP |
krw | وون کره | KRW |
sek | کرون سوئد | SEK |
nok | کرون نروژ | NOK |
dkk | کرون دانمارک | DKK |
sgd | دلار سنگاپور | SGD |
hkd | دلار هنگکنگ | HKD |
nzd | دلار نیوزیلند | NZD |
twd | دلار تایوان | TWD |
طلا
| شناسه | نام | کد |
|---|---|---|
gram | گرم | GRAM |
geram24 | گرم ۲۴ عیار | 24K |
mesghal | مثقال | MESGHAL |
ons | انس طلا | XAU |
silver | نقره | XAG |
سکه
| شناسه | نام | کد |
|---|---|---|
gerami | گرمی | GERAMI |
nim | نیم آزادی | NIM |
rob | ربع آزادی | ROB |
emami | امامی | EMAMI |
azadi | آزادی | AZADI |
رمزارز
| شناسه | نام | کد |
|---|---|---|
usdt | تتر | USDT |
btc | بیتکوین | BTC |
eth | اتریوم | ETH |
ltc | لایتکوین | LTC |
xrp | ریپل | XRP |
bch | بیتکوین کش | BCH |
bnb | بایننس | BNB |
eos | ایاس | EOS |
sol | سولانا | SOL |
doge | دوجکوین | DOGE |
trx | ترون | TRX |
ada | کاردانو | ADA |
dot | پولکادات | DOT |
avax | آوالانچ | AVAX |
link | چینلینک | LINK |
xlm | استلار | XLM |
uni | یونیسواپ | UNI |
dash | دش | DASH |
atom | کازموس | ATOM |
near | نیر | NEAR |
fil | فایلکوین | FIL |