یک هفته
بیتکوین در ۷ روز گذشته از ۲۱,۶۹۹,۰۰۸,۰۳۹ به ۲۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۱ تومان رسیده.
BTC
۲۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۱تومان · هر بیتکوین
قیمت بیتکوین امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۱ تومان است.
سبز یعنی کاهش، قرمز یعنی افزایش.
هر ردیف آخرین قیمت همان ۱۵ دقیقه است. ساعتی که معاملهای ثبت نشده در جدول نمیآید. تغییر ردیف اول نسبت به قیمت پیش از امروز است.
| ساعت | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | ۲۱,۱۴۳,۰۱۶,۹۵۶ | ↑۶۶,۷۴۱,۱۱۲ |
| ۰۰:۱۵ | ۲۱,۱۴۵,۳۵۵,۰۰۲ | ↑۲,۳۳۸,۰۴۶ |
| ۰۰:۳۰ | ۲۱,۲۱۰,۷۵۰,۷۵۸ | ↑۶۵,۳۹۵,۷۵۶ |
| ۰۰:۴۵ | ۲۱,۱۷۰,۶۶۴,۸۱۹ | ↓۴۰,۰۸۵,۹۳۹ |
| ۰۱:۰۰ | ۲۱,۱۴۳,۰۱۷,۱۳۳ | ↓۲۷,۶۴۷,۶۸۶ |
| ۰۱:۱۵ | ۲۱,۱۴۳,۰۱۶,۹۸۱ | ↓۱۵۲ |
| ۰۱:۳۰ | ۲۱,۱۴۳,۰۱۷,۰۲۸ | ↑۴۷ |
| ۰۱:۴۵ | ۲۱,۱۴۳,۰۱۶,۶۷۴ | ↓۳۵۴ |
| ۰۲:۰۰ | ۲۱,۱۴۳,۰۱۶,۹۵۰ | ↑۲۷۶ |
| ۰۲:۱۵ | ۲۱,۱۰۳,۶۰۳,۹۸۸ | ↓۳۹,۴۱۲,۹۶۲ |
| ۰۲:۳۰ | ۲۱,۱۷۸,۸۹۱,۸۶۸ | ↑۷۵,۲۸۷,۸۸۰ |
| ۰۲:۴۵ | ۲۱,۲۱۰,۷۵۰,۷۷۸ | ↑۳۱,۸۵۸,۹۱۰ |
| ۰۳:۰۰ | ۲۱,۲۶۵,۶۱۲,۹۴۶ | ↑۵۴,۸۶۲,۱۶۸ |
| ۰۳:۱۵ | ۲۱,۲۶۳,۱۴۶,۶۰۳ | ↓۲,۴۶۶,۳۴۳ |
| ۰۳:۳۰ | ۲۱,۲۰۵,۴۸۳,۹۷۴ | ↓۵۷,۶۶۲,۶۲۹ |
| ۰۳:۴۵ | ۲۱,۲۱۲,۲۷۸,۶۸۱ | ↑۶,۷۹۴,۷۰۷ |
| ۰۴:۰۰ | ۲۱,۲۱۲,۲۷۸,۶۸۱ | – |
| ۰۴:۱۵ | ۲۱,۲۱۲,۲۷۸,۶۸۱ | – |
| ۰۴:۳۰ | ۲۱,۲۸۵,۶۵۵,۹۳۶ | ↑۷۳,۳۷۷,۲۵۵ |
| ۰۴:۴۵ | ۲۱,۳۰۵,۶۹۸,۹۲۷ | ↑۲۰,۰۴۲,۹۹۱ |
| ۰۵:۰۰ | ۲۱,۲۸۹,۰۷۹,۸۷۲ | ↓۱۶,۶۱۹,۰۵۵ |
| ۰۵:۱۵ | ۲۱,۳۳۱,۵۶۱,۱۸۰ | ↑۴۲,۴۸۱,۳۰۸ |
| ۰۵:۳۰ | ۲۱,۳۴۵,۷۸۴,۸۴۷ | ↑۱۴,۲۲۳,۶۶۷ |
| ۰۵:۴۵ | ۲۱,۳۴۵,۷۸۴,۸۵۱ | ↑۴ |
| ۰۶:۰۰ | ۲۱,۳۱۳,۶۹۱,۴۵۷ | ↓۳۲,۰۹۳,۳۹۴ |
| ۰۶:۱۵ | ۲۱,۳۱۳,۶۹۱,۴۸۷ | ↑۳۰ |
| ۰۶:۳۰ | ۲۱,۳۲۷,۷۳۰,۴۵۵ | ↑۱۴,۰۳۸,۹۶۸ |
| ۰۶:۴۵ | ۲۱,۳۶۵,۸۲۷,۸۹۸ | ↑۳۸,۰۹۷,۴۴۳ |
| ۰۷:۰۰ | ۲۱,۳۸۸,۸۹۷,۳۸۰ | ↑۲۳,۰۶۹,۴۸۲ |
| ۰۷:۱۵ | ۲۱,۴۰۲,۰۵۲,۵۰۹ | ↑۱۳,۱۵۵,۱۲۹ |
| ۰۷:۳۰ | ۲۱,۴۰۰,۹۰۳,۱۳۱ | ↓۱,۱۴۹,۳۷۸ |
| ۰۷:۴۵ | ۲۱,۳۸۹,۸۸۰,۱۵۷ | ↓۱۱,۰۲۲,۹۷۴ |
| ۰۸:۰۰ | ۲۱,۳۳۳,۵۳۸,۸۲۵ | ↓۵۶,۳۴۱,۳۳۲ |
| ۰۸:۱۵ | ۲۱,۳۳۱,۷۶۰,۷۵۵ | ↓۱,۷۷۸,۰۷۰ |
| ۰۸:۳۰ | ۲۱,۳۳۱,۷۶۰,۷۵۵ | – |
| ۰۸:۴۵ | ۲۱,۳۱۳,۶۹۱,۴۸۸ | ↓۱۸,۰۶۹,۲۶۷ |
| ۰۹:۰۰ | ۲۱,۲۷۳,۶۳۰,۰۸۴ | ↓۴۰,۰۶۱,۴۰۴ |
| ۰۹:۱۵ | ۲۱,۲۸۸,۱۴۷,۶۵۲ | ↑۱۴,۵۱۷,۵۶۸ |
| ۰۹:۳۰ | ۲۱,۲۶۲,۷۶۰,۸۹۳ | ↓۲۵,۳۸۶,۷۵۹ |
| ۰۹:۴۵ | ۲۱,۲۳۶,۱۲۷,۰۴۵ | ↓۲۶,۶۳۳,۸۴۸ |
| ۱۰:۰۰ | ۲۱,۲۵۱,۵۸۹,۶۴۱ | ↑۱۵,۴۶۲,۵۹۶ |
| ۱۰:۱۵ | ۲۱,۲۷۳,۷۵۳,۵۰۹ | ↑۲۲,۱۶۳,۸۶۸ |
| ۱۰:۳۰ | ۲۱,۲۸۵,۶۵۵,۸۴۴ | ↑۱۱,۹۰۲,۳۳۵ |
| ۱۰:۴۵ | ۲۱,۱۹۵,۴۶۳,۵۱۰ | ↓۹۰,۱۹۲,۳۳۴ |
| ۱۱:۰۰ | ۲۱,۱۹۵,۴۸۰,۷۲۹ | ↑۱۷,۲۱۹ |
| ۱۱:۱۵ | ۲۱,۲۴۱,۳۱۱,۵۰۹ | ↑۴۵,۸۳۰,۷۸۰ |
| ۱۱:۳۰ | ۲۱,۳۰۸,۰۵۹,۶۱۴ | ↑۶۶,۷۴۸,۱۰۵ |
| ۱۱:۴۵ | ۲۱,۳۰۸,۰۵۹,۶۱۵ | ↑۱ |
| ۱۲:۰۰ | ۲۱,۴۱۷,۷۱۵,۳۴۰ | ↑۱۰۹,۶۵۵,۷۲۵ |
| ۱۲:۱۵ | ۲۱,۳۶۳,۵۵۷,۸۳۲ | ↓۵۴,۱۵۷,۵۰۸ |
| ۱۲:۳۰ | ۲۱,۳۴۶,۱۵۳,۴۸۸ | ↓۱۷,۴۰۴,۳۴۴ |
| ۱۲:۴۵ | ۲۱,۲۹۷,۵۸۰,۰۷۰ | ↓۴۸,۵۷۳,۴۱۸ |
| ۱۳:۰۰ | ۲۱,۲۹۱,۰۵۶,۴۵۸ | ↓۶,۵۲۳,۶۱۲ |
| ۱۳:۱۵ | ۲۱,۳۵۳,۸۲۸,۲۰۰ | ↑۶۲,۷۷۱,۷۴۲ |
| ۱۳:۳۰ | ۲۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۱۶ | ↓۳۰,۸۲۸,۱۸۴ |
بیتکوین در ۷ روز گذشته از ۲۱,۶۹۹,۰۰۸,۰۳۹ به ۲۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۱ تومان رسیده.
بیتکوین در ۳۰ روز گذشته از ۲۲,۷۸۵,۴۰۲,۲۴۶ به ۲۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۱ تومان رسیده.
بیتکوین در یک سال گذشته از ۱۱,۵۵۵,۳۰۷,۰۵۷ به ۲۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۱ تومان رسیده.
| ۱ بیتکوین | ۲۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۱ تومان |
|---|---|
| ۱۰ بیتکوین | ۲۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۱۰ تومان |
| ۱۰۰ بیتکوین | ۲,۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۱۰۰ تومان |
| ۱۰۰۰ بیتکوین | ۲۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۰ تومان |
بیتکوین یک دارایی دیجیتال با سقف ۲۱ میلیون واحد است. واحد تازه با استخراج و با قاعدهٔ نصف شدن پاداش، حدود هر چهار سال، وارد شبکه میشود و این صفحه هیچکدام از آن جزئیات فنی را معامله نمیکند. چیزی که این صفحه نشان میدهد قیمت یک بیتکوین کامل در بازار ریالی ایران است، به تومان. این قیمت دو طبقه دارد. طبقهٔ اول ارزش بیتکوین به دلار در بازار جهانی است و طبقهٔ دوم قیمت دلار یا تتر در تهران. اگر بیتکوین در جهان ده درصد گران شود و تومان ثابت بماند، قیمت تومانی هم نزدیک ده درصد بالا میرود. اگر بیتکوین جهانی ثابت بماند و دلار تهران گران شود، باز هم عدد این صفحه بالا میرود. این دو طبقه میتوانند خلاف هم حرکت کنند و کسی که فقط یکی را دیده، تعجب میکند که چرا قیمت تومان «منطقی» نبوده. بیتکوین تتر نیست. تتر را منتشرکنندهاش نزدیک یک دلار نگه میدارد، ولی بیتکوین چنین قراری ندارد و در یک هفته میتواند خیلی بیشتر از دلار تکان بخورد. یک بیتکوین به صد میلیون ساتوشی بخش میشود، ولی ردیفهای تبدیل پایین برای خود بیتکوین است، نه برای ساتوشی. قیمت صرافیهای مختلف یکی نیست و این صفحه یک تابلوی مرجع داخلی است، نه سفارش خرید در یک صرافی خاص. کارمزد شبکه و کارمزد برداشت روی این عدد نیست. جدول ۱۵ دقیقهای فقط وقتهایی را دارد که معامله ثبت شده باشد.
قیمت بیتکوین امروز ساعت ۱۳:۳۵، ۲۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۱ تومان است.
چون قیمت جهانی بیتکوین خودش نوسان دارد. افت آن میتواند گران شدن دلار تهران را بپوشاند، و برعکس.
یک بیتکوین کامل. هر بیتکوین صد میلیون ساتوشی است و این صفحه ساتوشی را جدا قیمت نمیدهد.
نه. تتر قرار است نزدیک یک دلار بماند. بیتکوین سقف ۲۱ میلیون واحد دارد و قیمت دلاریاش شناور است.