یک هفته
بیتکوین کش در ۷ روز گذشته از ۷۵,۰۶۲,۵۷۰ به ۷۵,۵۸۱,۹۰۶ تومان رسیده.
BCH
۷۵,۵۸۱,۹۰۶تومان · هر بیتکوین کش
قیمت بیتکوین کش امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۷۵,۵۸۱,۹۰۶ تومان است.
سبز یعنی کاهش، قرمز یعنی افزایش.
هر ردیف آخرین قیمت همان ۱۵ دقیقه است. ساعتی که معاملهای ثبت نشده در جدول نمیآید. تغییر ردیف اول نسبت به قیمت پیش از امروز است.
| ساعت | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | ۷۵,۹۰۰,۰۰۸ | ↑۲۵۷,۱۶۷ |
| ۰۰:۱۵ | ۷۶,۲۶۵,۱۳۷ | ↑۳۶۵,۱۲۹ |
| ۰۰:۳۰ | ۷۶,۳۹۱,۲۴۱ | ↑۱۲۶,۱۰۴ |
| ۰۰:۴۵ | ۷۶,۶۷۴,۹۸۴ | ↑۲۸۳,۷۴۳ |
| ۰۱:۰۰ | ۷۶,۶۷۴,۹۸۴ | – |
| ۰۱:۱۵ | ۷۶,۸۴۹,۸۰۰ | ↑۱۷۴,۸۱۶ |
| ۰۱:۳۰ | ۷۶,۸۴۹,۸۰۰ | – |
| ۰۱:۴۵ | ۷۶,۸۴۹,۸۰۰ | – |
| ۰۲:۰۰ | ۷۷,۱۴۲,۱۶۹ | ↑۲۹۲,۳۶۹ |
| ۰۲:۱۵ | ۷۷,۱۴۲,۱۶۹ | – |
| ۰۲:۳۰ | ۷۷,۱۶۹,۳۶۲ | ↑۲۷,۱۹۳ |
| ۰۲:۴۵ | ۷۶,۷۸۸,۴۸۲ | ↓۳۸۰,۸۸۰ |
| ۰۳:۰۰ | ۷۶,۷۸۸,۴۸۲ | – |
| ۰۳:۱۵ | ۷۶,۷۸۸,۴۸۲ | – |
| ۰۳:۳۰ | ۷۷,۱۶۹,۳۶۲ | ↑۳۸۰,۸۸۰ |
| ۰۳:۴۵ | ۷۷,۱۶۹,۳۶۲ | – |
| ۰۴:۰۰ | ۷۷,۱۶۹,۳۶۲ | – |
| ۰۴:۱۵ | ۷۷,۱۶۹,۳۶۲ | – |
| ۰۴:۳۰ | ۷۷,۱۳۳,۱۶۴ | ↓۳۶,۱۹۸ |
| ۰۴:۴۵ | ۷۷,۱۶۹,۳۶۲ | ↑۳۶,۱۹۸ |
| ۰۵:۰۰ | ۷۷,۱۶۹,۳۶۲ | – |
| ۰۵:۱۵ | ۷۷,۱۶۹,۳۶۲ | – |
| ۰۵:۳۰ | ۷۷,۱۶۹,۳۶۲ | – |
| ۰۵:۴۵ | ۷۷,۱۶۹,۳۶۲ | – |
| ۰۶:۰۰ | ۷۷,۱۶۹,۳۶۲ | – |
| ۰۶:۱۵ | ۷۷,۱۶۹,۳۶۲ | – |
| ۰۶:۳۰ | ۷۶,۹۶۳,۳۱۳ | ↓۲۰۶,۰۴۹ |
| ۰۶:۴۵ | ۷۷,۳۸۵,۲۵۵ | ↑۴۲۱,۹۴۲ |
| ۰۷:۰۰ | ۷۷,۳۸۵,۹۲۷ | ↑۶۷۲ |
| ۰۷:۱۵ | ۷۷,۳۸۵,۹۵۵ | ↑۲۸ |
| ۰۷:۳۰ | ۷۷,۳۸۵,۹۵۵ | – |
| ۰۷:۴۵ | ۷۷,۳۸۸,۹۶۱ | ↑۳,۰۰۶ |
| ۰۸:۰۰ | ۷۷,۷۶۶,۲۰۱ | ↑۳۷۷,۲۴۰ |
| ۰۸:۱۵ | ۷۷,۳۸۸,۹۵۳ | ↓۳۷۷,۲۴۸ |
| ۰۸:۳۰ | ۷۶,۸۳۵,۶۷۹ | ↓۵۵۳,۲۷۴ |
| ۰۸:۴۵ | ۷۶,۸۳۵,۶۷۹ | – |
| ۰۹:۰۰ | ۷۶,۵۱۰,۸۲۳ | ↓۳۲۴,۸۵۶ |
| ۰۹:۱۵ | ۷۶,۵۱۰,۸۲۳ | – |
| ۰۹:۳۰ | ۷۶,۵۱۰,۸۲۳ | – |
| ۰۹:۴۵ | ۷۶,۲۷۶,۳۰۱ | ↓۲۳۴,۵۲۲ |
| ۱۰:۰۰ | ۷۶,۴۵۱,۵۶۷ | ↑۱۷۵,۲۶۶ |
| ۱۰:۱۵ | ۷۶,۴۵۱,۵۶۷ | – |
| ۱۰:۳۰ | ۷۶,۴۵۱,۵۶۷ | – |
| ۱۰:۴۵ | ۷۶,۳۴۲,۵۰۶ | ↓۱۰۹,۰۶۱ |
| ۱۱:۰۰ | ۷۶,۰۱۵,۳۲۳ | ↓۳۲۷,۱۸۳ |
| ۱۱:۱۵ | ۷۵,۹۰۰,۰۰۷ | ↓۱۱۵,۳۱۶ |
| ۱۱:۳۰ | ۷۵,۶۱۵,۵۲۷ | ↓۲۸۴,۴۸۰ |
| ۱۱:۴۵ | ۷۵,۳۶۳,۲۹۲ | ↓۲۵۲,۲۳۵ |
| ۱۲:۰۰ | ۷۵,۹۹۶,۱۸۷ | ↑۶۳۲,۸۹۵ |
| ۱۲:۱۵ | ۷۵,۸۱۳,۳۵۰ | ↓۱۸۲,۸۳۷ |
| ۱۲:۳۰ | ۷۶,۲۹۳,۱۲۰ | ↑۴۷۹,۷۷۰ |
| ۱۲:۴۵ | ۷۵,۸۴۴,۴۳۷ | ↓۴۴۸,۶۸۳ |
| ۱۳:۰۰ | ۷۵,۸۴۴,۴۳۷ | – |
| ۱۳:۱۵ | ۷۵,۰۱۱,۷۹۷ | ↓۸۳۲,۶۴۰ |
| ۱۳:۳۰ | ۷۵,۵۸۱,۹۰۶ | ↑۵۷۰,۱۰۹ |
بیتکوین کش در ۷ روز گذشته از ۷۵,۰۶۲,۵۷۰ به ۷۵,۵۸۱,۹۰۶ تومان رسیده.
بیتکوین کش در ۳۰ روز گذشته از ۸۳,۶۱۳,۴۵۲ به ۷۵,۵۸۱,۹۰۶ تومان رسیده.
بیتکوین کش در یک سال گذشته از ۵۴,۴۸۲,۳۰۸ به ۷۵,۵۸۱,۹۰۶ تومان رسیده.
| ۱ بیتکوین کش | ۷۵,۵۸۱,۹۰۶ تومان |
|---|---|
| ۱۰ بیتکوین کش | ۷۵۵,۸۱۹,۰۶۰ تومان |
| ۱۰۰ بیتکوین کش | ۷,۵۵۸,۱۹۰,۶۰۰ تومان |
| ۱۰۰۰ بیتکوین کش | ۷۵,۵۸۱,۹۰۶,۰۰۰ تومان |
بیتکوین کش در سال ۲۰۱۷ از مسیر بیتکوین جدا شد. اختلاف بر سر اندازهٔ بلاک بود. هواخواهان این شاخه بلاک بزرگتر میخواستند تا تراکنش معمولی ارزانتر بماند. از لحظهٔ جدایی، دو دفتر جدا و دو قیمت جدا وجود دارد. این صفحه قیمت هر یک بیتکوین کش را به تومان میگوید، نه قیمت بیتکوین را. اسم مشترک، بزرگترین منبع اشتباه است. سقف تولید هر دو از یک طرح ۲۱ میلیونی آمده، ولی تقاضا و نقدشوندگیشان یکی نیست و برای همین قیمتها از هم فاصلهٔ زیاد دارند. یکی «بیتکوین ارزان» نیست. دارایی دیگری است. قیمت تومانی لایهٔ دلار تهران را هم دارد. اگر بیتکوین کش در جهان ثابت بماند و دلار گران شود، این عدد بالا میرود. لایتکوین هم از خانوادهٔ ایدهٔ بیتکوین است، با سقف ۸۴ میلیون و بلاک تندتر، و صفحهٔ جدا دارد. این تابلو کارمزد شبکه و کارمزد صرافی را داخل قیمت نکرده. واحد، یک بیتکوین کش است. جدول امروز هر ۱۵ دقیقه فقط در صورت ثبت قیمت ردیف دارد. کم بودن ردیف نسبت به بیتکوین، حجم کمتر بازار ریالی این شاخه است.
قیمت بیتکوین کش امروز ساعت ۱۳:۳۵، ۷۵,۵۸۱,۹۰۶ تومان است.
نه. از ۲۰۱۷ دفتر جدا دارد. اسم مشترک دلیل یکی گرفتن قیمت نیست.
چون تقاضا و نقدشوندگیشان یکی نیست. ارزانتر بودن واحد بهمعنی همان دارایی با تخفیف نیست.
بله. لایتکوین سقف ۸۴ میلیون واحد دارد و انشعاب ۲۰۱۷ بیتکوین نیست.