یک هفته
ریپل در ۷ روز گذشته از ۳۵۱,۰۰۰ به ۳۴۲,۱۶۲ تومان رسیده.
XRP
۳۴۲,۱۶۲تومان · هر ریپل
قیمت ریپل امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۳۴۲,۱۶۲ تومان است.
سبز یعنی کاهش، قرمز یعنی افزایش.
هر ردیف آخرین قیمت همان ۱۵ دقیقه است. ساعتی که معاملهای ثبت نشده در جدول نمیآید. تغییر ردیف اول نسبت به قیمت پیش از امروز است.
| ساعت | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | ۳۳۹,۶۹۰ | ↑۶۳۰ |
| ۰۰:۱۵ | ۳۳۹,۶۹۱ | ↑۱ |
| ۰۰:۳۰ | ۳۳۹,۷۰۰ | ↑۹ |
| ۰۰:۴۵ | ۳۴۰,۲۳۷ | ↑۵۳۷ |
| ۰۱:۰۰ | ۳۴۰,۲۳۸ | ↑۱ |
| ۰۱:۱۵ | ۳۳۹,۹۳۹ | ↓۲۹۹ |
| ۰۱:۳۰ | ۳۳۹,۹۰۹ | ↓۳۰ |
| ۰۱:۴۵ | ۳۳۹,۱۴۴ | ↓۷۶۵ |
| ۰۲:۰۰ | ۳۳۹,۱۴۳ | ↓۱ |
| ۰۲:۱۵ | ۳۳۹,۱۴۴ | ↑۱ |
| ۰۲:۳۰ | ۳۳۹,۴۴۹ | ↑۳۰۵ |
| ۰۲:۴۵ | ۳۳۹,۴۴۹ | – |
| ۰۳:۰۰ | ۳۳۹,۴۴۹ | – |
| ۰۳:۱۵ | ۳۳۹,۴۴۹ | – |
| ۰۳:۳۰ | ۳۴۰,۰۳۳ | ↑۵۸۴ |
| ۰۳:۴۵ | ۳۳۸,۷۴۲ | ↓۱,۲۹۱ |
| ۰۴:۰۰ | ۳۳۹,۶۱۸ | ↑۸۷۶ |
| ۰۴:۱۵ | ۳۳۹,۶۱۸ | – |
| ۰۴:۳۰ | ۳۴۱,۴۰۹ | ↑۱,۷۹۱ |
| ۰۴:۴۵ | ۳۴۱,۳۴۳ | ↓۶۶ |
| ۰۵:۰۰ | ۳۴۱,۳۴۳ | – |
| ۰۵:۱۵ | ۳۴۱,۳۴۳ | – |
| ۰۵:۳۰ | ۳۴۲,۰۲۴ | ↑۶۸۱ |
| ۰۵:۴۵ | ۳۴۲,۰۲۴ | – |
| ۰۶:۰۰ | ۳۴۱,۳۵۸ | ↓۶۶۶ |
| ۰۶:۱۵ | ۳۴۱,۳۵۸ | – |
| ۰۶:۳۰ | ۳۴۱,۳۵۸ | – |
| ۰۶:۴۵ | ۳۴۲,۳۵۴ | ↑۹۹۶ |
| ۰۷:۰۰ | ۳۴۳,۰۰۶ | ↑۶۵۲ |
| ۰۷:۱۵ | ۳۴۳,۰۰۶ | – |
| ۰۷:۳۰ | ۳۴۲,۲۱۲ | ↓۷۹۴ |
| ۰۷:۴۵ | ۳۴۲,۲۱۳ | ↑۱ |
| ۰۸:۰۰ | ۳۴۲,۲۱۳ | – |
| ۰۸:۱۵ | ۳۴۱,۵۵۱ | ↓۶۶۲ |
| ۰۸:۳۰ | ۳۴۱,۸۴۴ | ↑۲۹۳ |
| ۰۸:۴۵ | ۳۴۰,۵۸۰ | ↓۱,۲۶۴ |
| ۰۹:۰۰ | ۳۴۱,۸۴۸ | ↑۱,۲۶۸ |
| ۰۹:۱۵ | ۳۴۱,۸۴۸ | – |
| ۰۹:۳۰ | ۳۴۱,۵۹۴ | ↓۲۵۴ |
| ۰۹:۴۵ | ۳۴۰,۴۴۲ | ↓۱,۱۵۲ |
| ۱۰:۰۰ | ۳۳۹,۶۵۲ | ↓۷۹۰ |
| ۱۰:۱۵ | ۳۴۰,۴۴۰ | ↑۷۸۸ |
| ۱۰:۳۰ | ۳۴۰,۴۴۱ | ↑۱ |
| ۱۰:۴۵ | ۳۴۰,۴۴۱ | – |
| ۱۱:۰۰ | ۳۴۰,۴۴۲ | ↑۱ |
| ۱۱:۱۵ | ۳۳۹,۶۸۱ | ↓۷۶۱ |
| ۱۱:۳۰ | ۳۴۰,۲۷۲ | ↑۵۹۱ |
| ۱۱:۴۵ | ۳۴۱,۱۶۴ | ↑۸۹۲ |
| ۱۲:۰۰ | ۳۴۳,۲۰۴ | ↑۲,۰۴۰ |
| ۱۲:۱۵ | ۳۴۳,۴۰۰ | ↑۱۹۶ |
| ۱۲:۳۰ | ۳۴۱,۸۹۹ | ↓۱,۵۰۱ |
| ۱۲:۴۵ | ۳۴۲,۴۶۱ | ↑۵۶۲ |
| ۱۳:۰۰ | ۳۴۲,۵۳۰ | ↑۶۹ |
| ۱۳:۱۵ | ۳۴۳,۰۰۰ | ↑۴۷۰ |
| ۱۳:۳۰ | ۳۴۱,۸۰۱ | ↓۱,۱۹۹ |
ریپل در ۷ روز گذشته از ۳۵۱,۰۰۰ به ۳۴۲,۱۶۲ تومان رسیده.
ریپل در ۳۰ روز گذشته از ۴۰۰,۴۱۴ به ۳۴۲,۱۶۲ تومان رسیده.
ریپل در یک سال گذشته از ۲۵۰,۴۹۷ به ۳۴۲,۱۶۲ تومان رسیده.
| ۱ ریپل | ۳۴۲,۱۶۲ تومان |
|---|---|
| ۱۰ ریپل | ۳,۴۲۱,۶۲۰ تومان |
| ۱۰۰ ریپل | ۳۴,۲۱۶,۲۰۰ تومان |
| ۱۰۰۰ ریپل | ۳۴۲,۱۶۲,۰۰۰ تومان |
ریپل نامی است که در بازار ایران به واحد XRP گفته میشود و این صفحه قیمت هر یک XRP را به تومان نشان میدهد. XRP برای انتقال بین حسابها طراحی شده و مثل بیتکوین با استخراج تدریجی بین ماینرها پخش نشده. بخش بزرگی از موجودی از ابتدا ساخته شده و نزد شرکت مرتبط با شبکه بوده. این تمرکز با سقف استخراج بیتکوین فرق دارد و خطر و ساختار دیگری میسازد. این صفحه دربارهٔ دعوای حقوقی آن شرکت رأی صادر نمیکند و فقط قیمت تابلو را میگوید. قیمت تومانی دو لایه دارد: ارزش جهانی XRP و تتر یا دلار در تهران. استلار هم با هدف انتقال ساخته شده و خیلیها این دو را قاطی میکنند. شبکهشان جداست و قیمتشان یکی نیست. XRP اتر هم نیست و قراردادهای شبکهٔ اتریوم را اجرا نمیکند. کارمزد شبکهٔ XRP معمولاً نسبت به خود واحد کوچک است، ولی این مشاهده جایگزین خواندن قیمت نیست و کارمزد صرافی هنوز جداست. واحد صفحه یک XRP است. جدول ۱۵ دقیقهای فقط ثبت واقعی را ردیف میکند. جهشهای تند این دارایی در جهان ممکن است در تومان بزرگتر یا کوچکتر دیده شود، بسته به اینکه دلار تهران همان ساعت چه کرده.
قیمت ریپل امروز ساعت ۱۳:۳۹، ۳۴۲,۱۶۲ تومان است.
نه. XRP با استخراج تدریجی پخش نشده و ساختار موجودیاش با سقف ۲۱ میلیونی بیتکوین فرق دارد.
نه. هر دو برای انتقال شناخته میشوند، ولی دو شبکهاند و دو قیمت دارند.
نه. فقط قیمت تابلوی تومان است و دربارهٔ دعوای شرکت مرتبط رأی نمیدهد.